²úÆ·ÐͺţºKCMR-XJ21WG KCMR-XJ21WG
²ÎÊý´úÂë | ·ûºÅ | Ãû³Æ | È¡Öµ¹æÄ£ | ˵ Ã÷ | ³ö³§Öµ |
---|---|---|---|---|---|
ÒÔÏÂΪһ¼¶²Ëµ¥£¨¼´Îª¸÷¸öͨµÀ¹«¹²²ÎÊý£© | |||||
0 | LOCK¡¡ | ÃÜÂëËø¡¡ | 0¡«50¡¡ | ÃÜÂëËøΪ18ʱ£¬ÔÊÐíÐÞ¸ÄËùÓвÎÊý£¬²»Îª18ʱ½ûÖ¹ÐÞ¸ÄËùÓвÎÊý¡¡ | 18¡¡ |
1 | TS | ÊäÈë¹æ¸ñ | CU50¡¢Pt100¡¢K¡¢E¡¢J¡¢S | Ëæ»ú | |
2¡¡¡¡ | ALP¡¡¡¡ | ±¨¾¯½ç˵¡¡¡¡ | 0¡«6¡¡¡¡ | 0£ºÎÞ±¨¾¯£»?? 1£ºÉÏÏÞ±¨¾¯2£ºÏÂÏÞ±¨¾¯£» 3£ºÉÏÉÏÏÞ±¨¾¯4£ºÏÂÏÂÏÞ±¨¾¯£»5£ºÇø¼äÍⱨ¾¯6£ºÇø¼äÄÚ±¨±¨¾¯7:Á½Â·Î²¾¯ | 1¡¡¡¡ |
3 | Kt | Êä³öÖÜÆÚ | 0¡«120 S | É趨¼ÌµçÆ÷¿ØÖÆʱµÄÐж¯ÖÜÆÚ | 10 S |
4 | dp | СÊýµãλÖà | 0~1 | 0. ÎÞСÊýµã;?? 1.ÓÐСÊýµã | 0 |
5 | P-SH | É趨ֵÉÏÏÞ | P-SL¡«ÂúÁ¿³Ì | ´Ë²ÎÊýÏÞÖÆÁËÉ趨ֵµÄÉÏÏÞ | Ëæ»ú |
6 | P-SL | É趨ֵÏÂÏÞ | Á¿³ÌÆðµã ¡«P-SH | ´Ë²ÎÊýÏÞÖÆÁËÉ趨ֵµÄÏÂÏÞ | Ëæ»ú |
7¡¡ | OPB¡¡ | ¸±Êä³ö·½·¨¡¡ | 0~21¡«64 | 0.ÎÞ¸¶Êä³ö£» 1.RS485´®¿ÚͨѶ2.´ø΢´ò¹¦Ð§ÒDZíÔÚ¼¯ÖпØÖÆϵͳÖеıàºÅ | 0¡¡ |
8¡¡ | Add¡¡ | µØµã¡¡ | £¨1¡«9999·Ö£©¡¡ | (ÔÚ´ø΢ÐÍ´òÓ¡¹¦Ð§Ê±£¬×÷´òÓ¡¼ä¸ôʱ¼ä) | 1¡¡ |
9 | BAUD | ²¨ÌØÂÊ | 0¡«3 | 0£º1200£» 1£º2400£»2£º4800£» 3£º9600 | 9600 |
ÒÔÏÂΪ¶þ¼¶²Ëµ¥£¨¸÷¸öͨµÀ¶ÀÁ¢²ÎÊý£¬¼´Ã¿¸öͨµÀÀ뿪É趨,x´ú±íͨµÀºÅ£© | |||||
1 | SP£«x | NͨµÀ¿ØÖƵãÉ趨 | ¹æÄ£ÓÉP-SL¡¢P-SH¾ö¶¨ | ÿһͨµÀ¿ØÖƵãζÈÉ趨²ÎÊý | Ëæ»ú |
2 | AL£«x | ±¨¾¯É趨ֵ | ¹æÄ£ÓÉP-SL¡¢P-SH¾ö¶¨ | ÓÉAL-P²ÎÊý¾ö¶¨±¨¾¯·½·¨ | Ëæ»ú |
3 | PB£«x | Îó²îÐÞÕýÖµ | ¡À20.0 | ´«¸ÐÆ÷µÄÎó²îÐÞÕýÖµ | 0 |
4¡¡¡¡¡¡ | KP£«x¡¡¡¡¡¡ | ±ÈÀýϵÊý¡¡¡¡¡¡ | 0¡«100¡¡¡¡¡¡ | ±ÈÀý´ø£½P¡Á20Æä¾ö¶¨ÁËϵͳ±ÈÀýÔöÒæµÄ¾Þϸ, PÔ½´ó, ±ÈÀýµÄ×÷ÓÃԽС,¹ý³åԽС,?µ«Ì«Ð¡»áÔö¼ÓÉýÎÂʱ¼ä P=0ʱ£¬×ªÎª¶þλʽ¿ØÖÆ(ÉÏÏÂÏÞ¿ØÖÆ) |
8¡¡¡¡¡¡ |
5¡¡¡¡ | KI£«x¡¡¡¡ | »ý·Öʱ¼ä¡¡¡¡ | 0¡«3000¡¡¡¡ | É趨»ý·Öʱ¼ä£¬ÒÔ½â³ý±ÈÀý¿ØÖÆËù±¬·¢Ö®Ê£ÓàÆ«²î, Ì«´ó»áÑÓ»ºÏµÍ³µÖ´ïƽºâµÄʱ¼ä, ̫С»á±¬·¢²¨¶¯ | 240¡¡¡¡ |
6 | KD£«x | ΢·Öʱ¼ä | 0¡«200S | É趨΢·Öʱ¼ä£¬ÒÔ±ÜÃâÊä³öµÄ²¨¶¯,Ìá¸ß¿ØÖƵÄÎȶ¨ÐÔ | 30 |
7 | Hy£«x | Ö÷¿Ø»Ø²î | 0.1¡«50.0 | Ö»Óжþλʽ¿ØÖÆʱ²ÅÓÐÒâÒå | 1 |
8 | At£«x | ×ÔÕû¶¨²ÎÊý | 0~1 | 0£º¹Ø±Õ×ÔÕû¶¨?? 1£º¿ªÆô×ÔÕû¶¨ | 0 |
9 | COL+x | Õý·´¿ØÖÆ | 0~1 | ?0£º¼ÓÈÈ¡¢¼Óʪ;? 1£ºÖÆÀä¡¢³ýʪ | 0 |