²úÆ·ÐͺţºKCMR-XJ21WA KCMR-XJ21WA
²ÎÊý´úÂë | ·ûºÅ | Ãû³Æ | È¡Öµ¹æÄ£ | ˵ Ã÷ | ³ö³§Öµ |
---|---|---|---|---|---|
ÒÔÏÂΪһ¼¶²Ëµ¥£¨¼´Îª¸÷¸öͨµÀ¹«¹²²ÎÊý£© | |||||
0 | LOCK | ÃÜÂëËø | 0¡«50 | Ϊ18ʱ£¬ÔÊÐíÐÞ¸ÄËùÓвÎÊý£»Îª1ʱ£¬Ö»ÔÊÐíÐÞ¸ÄÉ趨ֵ£¨SP£©ºÍ»Ø²î£¨HY£©£»ÆäËüÖµ½ûÖ¹ÐÞ¸ÄËùÓвÎÊý¡£ | 18 |
1 | t | ¿ØÖÆÖÜÆÚ | 0~120 | ¡¡ | 10 |
2 | OPb | ¸±Êä³ö·½·¨ | 0¡«2 | 0.ÎÞ¸±Êä³ö£» 1.RS485ͨѶ2.´ø΢´ò¹¦Ð§ | 0 |
3 | Add | ͨѶµØµã | 1¡«64£¨1¡«9999·Ö£© | ÒDZíÔÚ¼¯ÖпØÖÆϵͳÖеıàºÅ(ÔÚ´ø΢ÐÍ´òÓ¡¹¦Ð§Ê±£¬×÷´òÓ¡¼ä¸ôʱ¼ä) | 1 |
4 | BAUD | ͨѶ²¨ÌØÂÊ | 0¡«3 | 0£º1200£» 1£º2400£»2£º4800£» 3£º9600 | |
ÒÔÏÂΪ¶þ¼¶²Ëµ¥£¨¸÷¸öͨµÀ¶ÀÁ¢²ÎÊý£¬¼´Ã¿¸öͨµÀÀ뿪É趨,x´ú±íͨµÀºÅ£© | |||||
5 | Sn+x | ÊäÈë¹æ¸ñ | --- | CU50¡¢Pt100¡¢K¡¢S¡¢0-5mA(0-10v)¡¢4-20mA | Ëæ»ú |
6 | ALP£«x | ±¨¾¯½ç˵ | 0¡«6 | 0£ºÎÞ±¨¾¯£»?? 1£ºÉÏÏÞ±¨¾¯2£ºÏÂÏÞ±¨¾¯£» 3£ºÉÏÆ«²î±¨¾¯4£ºÏÂÆ«²î±¨¾¯£»5£ºÇø¼äÍⱨ¾¯6£ºÇø¼äÄÚ±¨¾¯ | 1 |
7 | SP+ x | NͨµÀÉ趨ֵ | ¹æÄ£ÓÉP-SL¡¢P-SH¾ö¶¨ | ÿһͨµÀ¿ØÖƵãζÈÉ趨²ÎÊý | Ëæ»ú |
8 | AL£«x | ±¨¾¯É趨ֵ | ¹æÄ£ÓÉP-SL¡¢P-SH¾ö¶¨ | ÓÉAL-P²ÎÊý¾ö¶¨±¨¾¯·½·¨µ±AL-P=0ʱ²»ÏÔʾ´Ë²ÎÊý | Ëæ»ú |
9 | SC£«x | Îó²îÐÞÕýÖµ | ¡À20.0 | ´«¸ÐÆ÷µÄÎó²îÐÞÕýÖµ | 0 |
10¡¡¡¡¡¡¡¡ | P£«x¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¡¡±ÈÀýϵÊý¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¡¡0¡«200.0¡¡¡¡¡¡¡¡ | ±ÈÀý´ø£½P¡Á20Æä¾ö¶¨ÁËϵͳ±ÈÀýÔöÒæµÄ¾Þϸ, PÔ½´ó, ±ÈÀýµÄ×÷ÓÃԽС,¹ý³åԽС,µ«Ì«Ð¡»áÔö¼ÓÉýÎÂʱ¼ä P=0ʱ£¬×ªÎª¶þλʽ¿ØÖÆ(ÉÏÏÂÏÞ¿ØÖÆ) |
¡¡15¡¡¡¡¡¡¡¡ |
11¡¡ | I£«x | »ý·Öʱ¼ä¡¡ | 0¡«3000¡¡ | ±¬·¢Ö®Ê£ÓàÆ«²î, Ì«´ó»áÑÓ»ºÏµÍ³µÖ´ïƽºâµÄʱ¼ä, ̫С»á±¬·¢²¨¶¯ | 240¡¡ |
12 | d£«x | ΢·Öʱ¼ä | 0¡«200S | É趨΢·Öʱ¼ä£¬ÒÔ±ÜÃâÊä³öµÄ²¨¶¯,Ìá¸ß¿ØÖƵÄÎȶ¨ÐÔ | 30 |
13 | At£«x | ×ÔÕû¶¨²ÎÊý | 0¡«1 | 0£º¹Ø±Õ×ÔÕû¶¨?? 1£º¿ªÆô×ÔÕû¶¨ | 0 |
14 | Hy£«x | Ö÷¿Ø»Ø²î | 0.1¡«50.0 | Ö»Óжþλʽ¿ØÖÆʱ²ÅÓÐÒâÒå | 1 |
15 | COO£«x | Ë«Ïò¹¦Ð§ | 0¡«1 | 0£º¼ÓÈÈ»ò¼Óʪ??? 1£ºÖÆÀä»ò³ýʪ | 0 |
16 | dp£«x | СÊýµãλÖà | 0~1 | 0. ÎÞСÊýµã;?? 1.ÓÐСÊýµã | 0 |
17 | PSH£«x | É趨ֵÉÏÏÞ | PSL¡«ÂúÁ¿³Ì | ´Ë²ÎÊýÏÞÖÆÁËÉ趨ֵµÄÉÏÏÞ | Ëæ»ú |
18 | PSL£«x | É趨ֵÏÂÏÞ | ÏÂÏÞÁ¿³Ì¡«P_SH | ´Ë²ÎÊýÏÞÖÆÁËÉ趨ֵµÄÏÂÏÞ | Ëæ»ú |