²úÆ·ÐͺţºKCMR-XJ21AGRS KCMR-XJ21AGRS
²ÎÊý´úÂë | ·ûºÅ | Ãû³Æ | È¡Öµ¹æÄ£ | ˵ Ã÷ | ³ö³§Öµ |
---|---|---|---|---|---|
ÒÔÏÂΪһ¼¶²Ëµ¥£¨¼´Îª¸÷¸öͨµÀ¹«¹²²ÎÊý£© | |||||
0 | LOCK | ÃÜÂëËø | 0¡«50 | ÃÜÂëËøΪ18ʱ£¬ÔÊÐíÐÞ¸ÄËùÓвÎÊý£¬²»Îª18ʱ½ûÖ¹ÐÞ¸ÄËùÓвÎÊý | 18 |
1 | OPB | ¸±Êä³ö·½·¨ | 0~2 | 0.ÎÞ¸±Êä³ö£» 1.RS485´®¿ÚͨѶ2.´ø΢´ò¹¦Ð§ | 0 |
2 | Add | ´òÓ¡¼ä¸ô | £¨1¡«9999·Ö£© | ?´òÓ¡¼ä¸ôʱ¼ä | 1 |
3 | bt | ²¨ÌØÂÊ | 1200¡¢2400¡¢4800¡¢9600 | ´ø´òӡʱÇ뽫²¨ÌØÂÊÉèΪ9600 | 9600 |
ÒÔÏÂΪ¶þ¼¶²Ëµ¥£¨¸÷¸öͨµÀ¶ÀÁ¢²ÎÊý£¬¼´Ã¿¸öͨµÀÀ뿪É趨,x´ú±íͨµÀºÅ£© | |||||
4 | SU£«x | Ö÷¿ØÉ趨ֵ | ¹æÄ£ÓÉP-SL¡¢P-SH¾ö¶¨ | Óû§¿ÉÒÔ°´×Ô¼º¿ØÖÆÒªÇóÉ趨ֵ | Ëæ»ú |
5 | ALM£«x | ±¨¾¯É趨ֵ | ¹æÄ£Óб¨¾¯·½·¨¾ö¶¨ | ¿ÉÓÐALP²ÎÊý¾ö¶¨¹¦Ð§;ALP=0ʱ²»ÏÔʾ´ËÏî | 0 |
6 | SC£«x | Îó²îÐÞÕýÖµ | ¡À20.0 | ´«¸ÐÆ÷µÄÎó²îÐÞÕýÖµ | 0 |
7 | P£«x | ±ÈÀýϵÊý | 0¡«100 | ±ÈÀý´ø£½P¡Á20Æä¾ö¶¨ÁËϵͳ±ÈÀýÔöÒæµÄ¾Þϸ, PÔ½´ó, ±ÈÀýµÄ×÷ÓÃԽС,¹ý³åԽС,µ«Ì«Ð¡»áÔö¼ÓÉýÎÂʱ¼ä P=0ʱ£¬×ªÎª¶þλʽ¿ØÖÆ(ÉÏÏÂÏÞ¿ØÖÆ) |
8 |
8 | I£«x | »ý·Öʱ¼ä | 0¡«3000 | É趨»ý·Öʱ¼ä£¬ÒÔ½â³ý±ÈÀý¿ØÖÆËù±¬·¢Ö®Ê£ÓàÆ«²î, Ì«´ó»áÑÓ»ºÏµÍ³µÖ´ïƽºâµÄʱ¼ä, ̫С»á±¬·¢²¨¶¯ | 240 |
9 | d£«x | ΢·Öʱ¼ä | 0¡«200S | É趨΢·Öʱ¼ä£¬ÒÔ±ÜÃâÊä³öµÄ²¨¶¯,Ìá¸ß¿ØÖƵÄÎȶ¨ÐÔ | 30 |
10 | Hy£«x | Ö÷¿Ø»Ø²î | 0.1¡«50.0 | Ö»Óжþλʽ¿ØÖÆʱ²ÅÓÐÒâÒå | 1 |
11 | t£«x | Êä³öÖÜÆÚ | 1¡«120 S | É趨¼ÌµçÆ÷¿ØÖÆʱµÄÐж¯ÖÜÆÚ | 10 S |
12 | dp£«x | СÊýµãλÖà | 0~3 | dp=0ʱСÊýµãÔÚ¸öλ²»ÏÔʾ£¬µ±dp=1¡«3ʱ£¬Ð¡ÊýµãÒÀ´ÎÔÚʮλ¡¢°Ùλ¡¢Ç§Î»¡£ | 0 |
13 | ALP£«x | ±¨¾¯½ç˵ | 0¡«6 | 0£ºÎÞ±¨¾¯£»?? 1£ºÉÏÏÞ±¨¾¯2£ºÏÂÏÞ±¨¾¯£» 3£ºÉÏÉÏÏÞ±¨¾¯4£ºÏÂÏÂÏÞ±¨¾¯£»5£ºÇø¼äÍⱨ¾¯6£ºÇø¼äÄÚ±¨¾¯ | 1 |
14 | Sn£«x | ÊäÈë¹æ¸ñ | ¡¡ | 0¡«10mA?? 4¡«20mA | Ëæ»ú |
15 | dIL£«x | Á¿³ÌÏÂÏÞ | dIL£«N¡«ÂúÁ¿³Ì | ´Ë²ÎÊýÏÞÖÆÁËÉ趨ֵµÄÉÏÏÂÏÞºÍÏÔʾµÄÉÏÏÂÏÞ | Ëæ»ú |
16 | dIH£«x | Á¿³ÌÉÏÏÞ | Á¿³ÌÆðµã ¡«dIH£«N | Ëæ»ú | |
17 | At£«x | ×ÔÕû¶¨²ÎÊý | 0~1 | 0£º¹Ø±Õ×ÔÕû¶¨?? 1£º¿ªÆô×ÔÕû¶¨ | 0 |