3377体育

NTC 10K3950 B25/50=3950 RT表(热敏电阻温度/阻值参数表)

2018/12/2

通常情况所说的阻值即为NTC的的标称阻值,大大都情况下即25℃时的阻值,它提供了一个便当的参考点 。例如,10K的NTC热敏电阻即它在25℃时的阻值为10KΩ,虽然有也有些特殊的阻值是以其它温度为标准的,拜见RT表说明 。
另一个重要特征是“B”值 。B值是质料常数,其由制成它的陶瓷质料确定,并描述在两个温度点之间的特定温度规模内的电阻(R/T)曲线的梯度 。每个热敏电阻质料将具有差别的质料常数,因此具有差别的电阻与温度曲线 。然后,B值将界说第一温度或基点(通常为25℃)的热敏电阻电阻值(称为T1),以及第二温度点(例如50℃,称为T2 )的热敏电阻电阻值 。因此,B值将使热敏电阻质料在T1和T2的规模内坚持恒定 。即B:T1/T2或B:25/85,典范的NTC热敏电阻B值在约3000和约5000之间 。

本R/T表(阻值/温度)参数比照表:
1、标称阻值:本表标称阻值在25℃时为:10KΩ
2、阻值公差:本表的阻值允许公差为:±1%
3、B值:本表的B值在25/50℃时为:3950K

T(温度) Rmin Rnom Rmax
-40 268250 281160 294650
-39 252370 264320 276810
-38 237540 248610 260170
-37 223690 233950 244650
-36 210750 220260 230170
-35 198640 207460 216640
-34 187310 195490 204010
-33 176710 184290 192190
-32 166770 173810 181140
-31 157460 164000 170790
-30 148730 154800 161110
-29 140460 146100 151950
-28 132730 137960 143390
-27 125480 130350 135390
-26 118690 123210 127890
-25 112320 116530 120880
-24 106340 110250 114300
-23 100730 104370 108130
-22 95455 98839 102330
-21 90493 93644 96894
-20 85825 88758 91781
-19 81506 84239 87056
-18 77414 79961 82584
-17 73536 75910 78353
-16 69863 72075 74350
-15 66381 68443 70561
-14 63082 65003 66975
-13 59956 61745 63581
-12 56992 58659 60368
-11 54183 55736 57326
-10 51521 52966 54447
-9 49013 50360 51738
-8 46631 47885 49168
-7 44367 45535 46728
-6 42216 43303 44414
-5 40174 41185 42218
-4 38234 39175 40136
-3 36391 37267 38160
-2 34642 35456 36286
-1 32981 33738 34509
0 31403 32108 32824
1 29890 30544 31209
2 28459 29066 29684
3 27104 27669 28242
4 25822 26346 26878
5 24608 25095 25588
6 23458 23910 24368
7 22368 22788 23212
8 21335 21724 22118
9 20355 20716 21081
10 19425 19760 20098
11 18546 18856 19169
12 17710 17997 18288
13 16915 17181 17450
14 16159 16405 16653
15 15439 15667 15896
16 14754 14965 15177
17 14102 14297 14493
18 13482 13662 13843
19 12892 13058 13224
20 12330 12483 12636
21 11795 11936 12077
22 11286 11415 11545
23 10801 10920 11039
24 10340 10449 10558
25 9900 10000 10100
26 9472.9 9572.8 9672.8
27 9066.2 9165.9 9265.7
28 8679.1 8778.3 8877.8
29 8310.4 8409.1 8508.1
30 7959.2 8057.2 8155.5
31 7624.6 7721.8 7819.4
32 7305.7 7402 7498.8
33 7001.8 7097 7192.9
34 6712 6806.2 6901
35 6435.7 6528.7 6622.4
36 6172.1 6263.9 6356.4
37 5920.6 6011.1 6102.4
38 5680.6 5769.8 5859.9
39 5451.6 5539.4 5628.2
40 5232.9 5319.4 5406.8
41 5024.1 5109.2 5195.2
42 4824.6 4908.3 4993
43 4634.1 4716.4 4799.6
44 4452.1 4532.9 4614.7
45 4278.1 4357.4 4437.8
46 4111.8 4189.7 4268.6
47 3952.8 4029.2 4106.7
48 3800.7 3875.7 3951.7
49 3655.2 3728.8 3803.4
50 3516.1 3588.2 3661.4
51 3382.9 3453.6 3525.4
52 3255.4 3324.7 3395.1
53 3133.4 3201.2 3270.2
54 3016.6 3083 3150.6
55 2904.7 2969.8 3036
56 2797.5 2861.3 2926.2
57 2694.9 2757.3 2820.8
58 2596.5 2657.6 2719.9
59 2502.3 2562.1 2623
60 2411.9 2470.4 2530.1
61 2325.4 2382.7 2441.1
62 2242.5 2298.5 2355.7
63 2162.9 2217.7 2273.7
64 2086.5 2140.1 2194.9
65 2013.2 2065.7 2119.3
66 1942.9 1994.2 2046.6
67 1875.3 1925.5 1976.8
68 1810.5 1859.5 1909.8
69 1748.2 1796.2 1845.3
70 1688.3 1735.2 1783.3
71 1630.7 1676.6 1723.6
72 1575.4 1620.3 1666.3
73 1522.3 1566.1 1611.1
74 1471.2 1514.1 1558.1
75 1422.1 1464 1507.1
76 1374.8 1415.9 1458
77 1329.4 1369.5 1410.7
78 1285.7 1325 1365.2
79 1243.7 1282.1 1321.5
80 1203.3 1240.8 1279.3
81 1164.5 1201.2 1238.9
82 1127.2 1163 1199.9
83 1091.2 1126.2 1162.3
84 1056.5 1090.8 1126.1
85 1023.1 1056.6 1091.2
86 990.92 1023.7 1057.5
87 959.88 991.94 1025
88 929.95 961.31 993.62
89 901.1 931.76 963.37
90 873.27 903.26 934.18
91 846.37 875.7 905.95
92 820.44 849.12 878.71
93 795.42 823.47 852.42
94 771.28 798.71 827.04
95 747.99 774.82 802.54
96 725.52 751.76 778.87
97 703.83 729.49 756.02
98 682.88 707.99 733.95
99 662.66 687.22 712.63
100 643.14 667.17 692.02
101 624.32 647.83 672.15
102 606.13 629.13 652.94
103 588.55 611.06 634.36
104 571.56 593.58 616.38
105 555.13 576.67 599
106 539.24 560.32 582.17
107 523.87 544.5 565.89
108 509.01 529.2 550.13
109 494.62 514.38 534.88
110 480.71 500.05 520.11
111 467.21 486.14 505.78
112 454.15 472.68 491.91
113 441.52 459.65 478.48
114 429.3 447.04 465.48
115 417.47 434.84 452.89
116 406.02 423.02 440.7
117 394.93 411.58 428.89
118 384.2 400.5 417.45
119 373.81 389.77 406.37
120 363.75 379.37 395.63
121 354.01 369.32 385.24
122 344.58 359.57 375.17
123 335.44 350.12 365.4
124 326.58 340.96 355.93
125 317.99 332.07 346.74
网站地图
友情链接:ag亚娱官网  918博天堂app  pg电子官网  K8凯发官网  bbin宝盈  金年会  来利国际w66  凯发k8国际  必威betway  pg电子官网  AG旗舰厅  凯发k8官网  美狮贵宾会  pg电子  918博天堂下载