3377体育

NTC 10K3470 B25/50=3470 RT表(热敏电阻温度/阻值参数表)

2018/12/2

10K 3470 NTC热敏电阻温度/阻值 R/T表
标称阻值:10kΩ at 25℃
R25=10K±1%
B25/50=3470±1%

温度 最大值 标称值 最小值 温度 最大值 标称值 最小值
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-20 74.8836 72.686 70.5458 91 1.1966 1.1595 1.1235
-19 71.1638 69.1102 67.1092 92 1.1643 1.1278 1.0925
-18 67.6517 65.7325 63.8612 93 1.1329 1.0971 1.0624
-17 64.3346 62.5405 60.7904 94 1.1025 1.0674 1.0333
-16 61.2004 59.5232 57.8861 95 1.073 1.0386 1.0052
-15 58.238 56.6698 55.1383 96 1.0445 1.0107 0.9779
-14 55.437 53.9705 52.5376 97 1.0168 0.9836 0.9515
-13 52.7876 51.4161 50.0753 98 0.99 0.9574 0.9259
-12 50.2808 48.998 47.7433 99 0.964 0.932 0.9011
-11 47.908 46.7082 45.5338 100 0.9388 0.9074 0.877
-10 45.6614 44.539 43.4398 101 0.9143 0.8836 0.8538
-9 43.5335 42.4835 41.4546 102 0.8906 0.8604 0.8312
-8 41.5174 40.535 39.5719 103 0.8676 0.838 0.8093
-7 39.6065 38.6874 37.7858 104 0.8453 0.8162 0.7881
-6 37.7948 36.9349 36.0909 105 0.8237 0.7951 0.7675
-5 36.0766 35.272 34.4819 106 0.8026 0.7746 0.7475
-4 34.4466 33.6937 32.954 107 0.7823 0.7548 0.7282
-3 32.8996 32.1952 31.5028 108 0.7625 0.7355 0.7094
-2 31.4311 30.772 30.1238 109 0.7433 0.7168 0.6912
-1 30.0365 29.42 28.8132 110 0.7247 0.6986 0.6735
0 28.7119 28.1351 27.5671 111 0.7066 0.681 0.6563
1 27.4532 26.9136 26.382 112 0.689 0.6639 0.6397
2 26.2569 25.7522 25.2546 113 0.6719 0.6473 0.6235
3 25.1195 24.6475 24.1819 114 0.6553 0.6312 0.6078
4 24.0378 23.5964 23.1607 115 0.6393 0.6155 0.5926
5 23.0088 22.596 22.1885 116 0.6236 0.6003 0.5778
6 22.0296 21.6437 21.2625 117 0.6084 0.5855 0.5635
7 21.0975 20.7369 20.3803 118 0.5937 0.5712 0.5495
8 20.2101 19.873 19.5397 119 0.5793 0.5572 0.536
9 19.3649 19.05 18.7384 120 0.5654 0.5437 0.5228
10 18.5597 18.2656 17.9743 121 0.5518 0.5305 0.51
11 17.7925 17.5178 17.2457 122 0.5386 0.5177 0.4976
12 17.0611 16.8048 16.5506 123 0.5258 0.5053 0.4855
13 16.3639 16.1246 15.8873 124 0.5134 0.4932 0.4738
14 15.6989 15.4757 15.2542 125 0.5013 0.4815 0.4624
15 15.0645 14.8564 14.6498 126 0.4895 0.4701 0.4513
16 14.4592 14.2653 14.0725 127 0.478 0.4589 0.4406
17 13.8815 13.7008 13.5212 128 0.4669 0.4481 0.4301
18 13.3299 13.1618 12.9944 129 0.4561 0.4376 0.4199
19 12.8033 12.6468 12.4909 130 0.4455 0.4274 0.41
20 12.3002 12.1547 12.0097 131 0.4352 0.4175 0.4004
21 11.8196 11.6843 11.5495 132 0.4253 0.4078 0.391
22 11.3603 11.2347 11.1094 133 0.4155 0.3984 0.3819
23 10.9212 10.8047 10.6884 134 0.4061 0.3892 0.373
24 10.5014 10.3935 10.2856 135 0.3969 0.3803 0.3644
25 10.1 10 9.9 136 0.3879 0.3716 0.356
26 9.7235 9.6235 9.5236 137 0.3792 0.3632 0.3478
27 9.3629 9.2631 9.1635 138 0.3707 0.355 0.3399
28 9.0176 8.9181 8.8188 139 0.3624 0.347 0.3321
29 8.6868 8.5877 8.4889 140 0.3544 0.3392 0.3246
30 8.3698 8.2713 8.173 141 0.3465 0.3316 0.3173
31 8.0661 7.9681 7.8705 142 0.3389 0.3242 0.3101
32 7.7749 7.6776 7.5807 143 0.3314 0.317 0.3032
33 7.4957 7.3991 7.3031 144 0.3241 0.31 0.2964
34 7.2279 7.1322 7.0371 145 0.3171 0.3032 0.2898
35 6.9711 6.8763 6.7821 146 0.3102 0.2965 0.2834
36 6.7247 6.6308 6.5376 147 0.3035 0.29 0.2771
37 6.4882 6.3953 6.3031 148 0.2969 0.2837 0.271
38 6.2612 6.1694 6.0782 149 0.2905 0.2775 0.2651
39 6.0433 5.9525 5.8625 150 0.2843 0.2715 0.2593
40 5.8341 5.7444 5.6555 151 0.2783 0.2657 0.2537
41 5.6331 5.5446 5.4568 152 0.2724 0.26 0.2482
42 5.4401 5.3527 5.2661 153 0.2666 0.2544 0.2428
43 5.2546 5.1684 5.083 154 0.261 0.249 0.2376
44 5.0764 4.9913 4.9072 155 0.2555 0.2437 0.2325
45 4.905 4.8212 4.7383 156 0.2501 0.2386 0.2275
46 4.7403 4.6577 4.576 157 0.2449 0.2336 0.2227
47 4.582 4.5005 4.4201 158 0.2398 0.2287 0.218
48 4.4296 4.3494 4.2702 159 0.2349 0.2239 0.2134
49 4.2831 4.2041 4.1262 160 0.23 0.2192 0.2089
50 4.1421 4.0644 3.9877 161 0.2253 0.2147 0.2045
51 4.0065 3.9299 3.8545 162 0.2207 0.2102 0.2002
52 3.8759 3.8006 3.7264 163 0.2162 0.2059 0.1961
53 3.7502 3.6761 3.6031 164 0.2118 0.2017 0.192
54 3.6292 3.5563 3.4845 165 0.2075 0.1976 0.1881
55 3.5127 3.441 3.3704 166 0.2033 0.1935 0.1842
56 3.4004 3.3299 3.2606 167 0.1992 0.1896 0.1804
57 3.2923 3.223 3.1548 168 0.1953 0.1858 0.1767
58 3.1881 3.12 3.053 169 0.1914 0.182 0.1731
59 3.0877 3.0208 2.955 170 0.1876 0.1784 0.1696
60 2.9909 2.9251 2.8605 171 0.1838 0.1748 0.1662
61 2.8976 2.833 2.7695 172 0.1802 0.1713 0.1628
62 2.8077 2.7442 2.6818 173 0.1767 0.1679 0.1596
63 2.7209 2.6585 2.5973 174 0.1732 0.1646 0.1564
64 2.6373 2.576 2.5159 175 0.1698 0.1614 0.1533
65 2.5566 2.4964 2.4373 176 0.1665 0.1582 0.1502
66 2.4787 2.4196 2.3616 177 0.1633 0.1551 0.1473
67 2.4036 2.3455 2.2886 178 0.1601 0.1521 0.1444
68 2.331 2.274 2.2182 179 0.1571 0.1491 0.1415
69 2.261 2.205 2.1502 180 0.1541 0.1462 0.1388
70 2.1934 2.1385 2.0847 181 0.1511 0.1434 0.1361
71 2.1282 2.0742 2.0214 182 0.1482 0.1406 0.1334
72 2.0651 2.0122 1.9604 183 0.1454 0.1379 0.1308
73 2.0043 1.9523 1.9014 184 0.1427 0.1353 0.1283
74 1.9454 1.8944 1.8445 185 0.14 0.1327 0.1259
75 1.8886 1.8385 1.7896 186 0.1374 0.1302 0.1234
76 1.8337 1.7845 1.7365 187 0.1348 0.1278 0.1211
77 1.7806 1.7324 1.6852 188 0.1323 0.1254 0.1188
78 1.7293 1.6819 1.6357 189 0.1298 0.123 0.1165
79 1.6797 1.6332 1.5879 190 0.1274 0.1207 0.1143
80 1.6318 1.5861 1.5416 191 0.1251 0.1185 0.1122
81 1.5854 1.5406 1.4969 192 0.1228 0.1163 0.1101
82 1.5405 1.4966 1.4537 193 0.1205 0.1141 0.108
83 1.4971 1.454 1.412 194 0.1183 0.112 0.106
84 1.4551 1.4128 1.3716 195 0.1162 0.11 0.1041
85 1.4145 1.373 1.3325 196 0.1141 0.1079 0.1021
86 1.3752 1.3344 1.2947 197 0.112 0.106 0.1002
87 1.3371 1.2971 1.2582 198 0.11 0.104 0.0984
88 1.3003 1.261 1.2228 199 0.108 0.1022 0.0966
89 1.2646 1.2261 1.1886 200 0.1061 0.1003 0.0948
90 1.2301 1.1923 1.1555      
网站地图
友情链接:AG真人国际  球速体育  美狮贵宾会  918博天堂  金年会  云顶国际  AG旗舰厅官网  918博天堂  美狮贵宾会  3377体育  必赢国际  腾博会官网  球盟会  Bevictor韦德  Bsports体育